![]() |
爱狗狗吧·广告刊例 |
网站基本情况 | 目前,根据全球权威的统计机构Alexa统计:iGoGo8每天访问网站的独立IP为35000左右,网页PV数量为每天30万个。3个月平均排名已达全球第9852名。点击查看>> |
|
用户人群 | 12~20岁之间的青少年,追星族。 |
|
品牌内涵 | (1)彩字闪字门户网站、首选网站; |
|
适合推广产品 | SP图铃下载、手机、MP3、数码产品、食品、文具、服装、化妆品等等; |
|
联系人:何立方 联系电话:010-88501755 |
显示量 | 每日4万次左右,到达3.5万人左右; |
形式 | (1)图片、gif动画、flash;(800*600像素) |
优点 | 全屏显示视觉冲击力大,受众印象深刻,互动性很强; |
价格 | 1000元/天; |
成本分析 | 千人成本*(CPM-cost per thousand)30元左右,与一般的城市类报纸差不多。 |
显示量 | 每日500万次左右,到达50万人左右; |
形式 | 帖子图片; |
优点 | (1)显示量巨大,覆盖面广; |
缺点 | 仅为简单图文,约15%可以有超级链接,其余没有链接; |
价格 | 2500元/天; |
成本分析 | 千人成本5元左右,远远低于一般的报纸、杂志,也低于一般的网页广告。 |
* 小贴士 | 千人成本是一种媒体或媒体排期表(Scheduling)送达1000人或“家庭”的成本计算单位。这可用于计算任何媒体,任何人口统计群体及任何总成本。它便利说明一种媒体与另一种媒体、一个媒体排期表与另一媒体排期表相对的成本。 广告主通过比较媒体的千人成本选择媒介。计算的公式如下: 千人价格=(广告费用/到达人数)×1000。 |
©iGOGO8 2006 - 京ICP备06019148号